Gipuzkoako udalerria (Debagoiena), Deskarga mendatearen magalean, Bergara eta Zumarraga artean dago. 2.100 biztanle (antzuolarrak). Mugak: iparraldean Azkoiti eta Bergara, hegoaldean Oñati eta Legazpi, ekialdean Urretxu eta Zumarraga eta mendebaldean Bergara.
Industria da udalerriko ekonomia jarduera nagusia abeltzaintzaren eta nekazaritzaren gainetik.
Azalera: 27,9 km2
Altitudea: 231 m
BIZTANLERIA
| Urtea | Biztanleak | Jaiotzak | Heriotzak | Kanpotik etorriak | Joan direnak |
| 1844 | 1168 | ||||
| 1900 | 1480 | ||||
| 1930 | 1537 | ||||
| 1930 | 1747 | ||||
| 1982 | 2279 | ||||
| 1990 | 2109 | ||||
| 1996 | 1936 | 17 | 11 | 15 | |
| 2000 | 1893 | 13 | 19 | 18 | |
| 2001 | 1896 | 15 | 19 | 27 | |
| 2002 | 1900 | 12 | 15 | 56 | |
| 2003 | 1911 | 21 | 12 | 53 | |
| 2004 | 1946 | 21 | 12 | 60 | |
| 2005 | 2041 | 13 | 17 | 100 | |
| 2006 | 2073 | 13 | 21 | 53 | |
| 2007 | 2121 | 29 | 25 | 75 | |
| 2008 | 2145 | 29 | 25 | 63 | |
| 2009 |
2168 | 32 | 17 | 42 | 68 |
| 2010 |
2188 | 41 | 17 | 48 | 62 |
EUSKARAREN EZAGUTZA
| UrteaAAA | Biztanleak (1) | Euskaldunak | % | Ia euskaldunak | % | Erdaldunak | % |
| 1981 | 2172 | 1392 | 64,08 | 560 | 25,78 | 220 | 10,12 |
| 1986 | 2071 | 1362 | 65,84 | 418 | 20,17 | 289 | 13,95 |
| 1991 | 2026 | 1442 | 71,17 | 230 | 11,35 | 354 | 17,47 |
| 1996 | 1902 | 1384 | 72,77 | 240 | 12,62 | 278 | 14,62 |
| 2001 | 1858 | 1426 | 76,75 | 144 | 7,75 | 288 | 15,50 |
| 2006 | 2030 | 1503 | 74 | 245 | 12 | 282 | 14 |
(1) Bi urtetik gorako biztanleak
Euskaldunak: ondo ulertu eta hitz egiten dutenak.
Ia euskaldunak: ondo edo nekez ulertu eta nekez hitz egin.
Erdaldunak: ez hitz egin eta ez ulertu.Â
10 urte eta gehiagoko biztanleria, lurralde eremuen arabera sailkatuta, eskolatze mailaren arabera (%).
| Antzuola | 1996 | 2003 |
| Guztira | 1786 | 1754 |
| Alfabetatu gabeak | 26 | 16 |
| Ikasketarik gabeak | 74 | 61 |
| Eskolaurrea eta lehen mailakoak | 889 | 795 |
| Lanbide heziketakoak | 343 | 313 |
| Bigarren mailakoak | 286 | 307 |
| Erdi/goi mailakoak | 85 | 116 |
| Goi mailakoak | 83 | 146 |
Â




Datu orokorrak





